재무정보2026-09-16 19:32:52 기준
대차대조표<단위: 원>
대차대조표
재무항목 제 62 기 제 61 기 제 60 기
금액 금액 금액
자산총계 347,663,382,169 324,411,417,105 294,252,469,156
유동자산 158,492,430,223 137,365,780,221 159,904,570,224
현금및현금성자산 43,972,786,132 61,302,198,358 101,501,356,836
재고자산 33,933,494,555 26,734,563,503 23,587,668,251
기타유동자산 1,044,808,291 822,631,712 1,015,368,821
단기금융자산 45,562,236,300 15,934,365,600 2,858,097,732
매출채권 및 기타유동채권 33,979,104,945 32,572,021,048 30,942,078,584
비유동자산 189,170,951,946 187,045,636,884 134,347,898,932
영업권 이외의 무형자산 397,012,990 397,012,990 397,012,990
장기금융자산 35,341,828,573 52,175,091,187 8,065,236,203
장기기타수취채권 32,734,840 32,183,085 33,000,000
유형자산 153,386,317,182 134,410,948,176 125,852,649,739
사용권자산 13,058,361 30,401,446 -
자본잉여금 175,922,721 175,922,721 175,922,721
기타자본구성요소 3,418,042,750 3,418,042,750 3,418,042,750
자본총계 300,213,631,682 275,993,788,722 247,974,088,049
자본금 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
이익잉여금(결손금) 300,455,751,711 276,235,908,751 248,216,208,078
자본과부채총계 347,663,382,169 324,411,417,105 294,252,469,156
유동부채 43,507,588,061 42,644,017,384 41,300,251,759
유동 리스부채 13,261,495 26,272,755 -
당기법인세부채 2,386,452,215 4,357,216,131 4,465,990,683
기타 유동부채 5,493,396,099 5,444,605,924 5,265,356,021
매입채무 및 기타유동채무 35,614,478,252 32,815,922,574 31,568,905,055
부채총계 47,449,750,487 48,417,628,383 46,278,381,107
비유동부채 3,942,162,426 5,773,610,999 4,978,129,348
순이연법인세부채 899,937,873 555,003,493 303,866,071
비유동 리스부채 - 2,758,235 -
퇴직급여부채 1,921,330,285 4,626,147,371 4,079,633,557
기타 비유동 부채 1,120,894,268 589,701,900 594,629,720
손익계산서<단위: 원>
손익계산서
재무항목 제 62 기 제 61 기 제 60 기
금액 금액 금액
영업이익(손실) 31,185,733,351 38,080,510,688 35,795,371,698
기타이익 150,762,718 1,384,478,370 771,868,438
기타손실 231,282,463 65,305,595 170,860,117
총포괄손익 29,511,842,960 32,429,700,673 26,398,002,846
매출원가 143,792,840,358 134,406,606,101 129,989,171,167
기본주당이익(손실) 4,701 5,741 4,834
희석주당이익(손실) 4,701 5,741 4,834
금융원가 251,789,604 1,920,245 52,468,052
금융수익 2,300,015,709 2,930,800,398 389,666,500
매출총이익 64,821,277,904 69,788,274,221 65,922,287,722
법인세비용(수익) 5,509,601,169 8,569,463,928 8,307,263,171
기타포괄손익 1,868,004,418 -1,329,399,015 -2,028,312,450
당기순이익(손실) 27,643,838,542 33,759,099,688 28,426,315,296
법인세비용차감전순이익(손실) 33,153,439,711 42,328,563,616 36,733,578,467
수익(매출액) 208,614,118,262 204,194,880,322 195,911,458,889
판매비와관리비 33,635,544,553 31,707,763,533 30,126,916,024